<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Region - Radio Szczecin</title>
	<description>Informacje udostępniane przez Radio Szczecin</description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:41:55 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>Epidemiolog: od mycia rąk nie ma wakacji</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Choroby nie planują urlopu - alarmują pracownicy szczecińskiego sanepidu i przypominają, że w wakacje rośnie liczba przypadków salmonellozy.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Do końca maja zanotowaliśmy już 58 przypadków. To o 30 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - powiedziała Renata Opiela, kierownik Oddziału Epidemiologii z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Rzeczywiście ten sezon wakacyjny sprzyja takim rozluźnieniom higienicznym, również wśród osób, które wypoczywają. Dlatego też powinny pamiętać, że po prostu od mycia rąk nie ma wakacji - mówi Opiela. Zapobieganie salmonellozie polega głównie na odpowiednich praktykach higienicznych i starannym przygotowywaniu posiłków - tłumaczyła Agnieszka Naglacka, kierownik Oddziału Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Szczecinie. - Są pewne kategorie żywności, które mogą być bardziej ryzykowne. Na przykład potrawy z wykorzystaniem surowych jaj. To może być tatar, to mogą być kremy z wykorzystaniem jaj, lody, majonezy własnej produkcji, ale również wyroby garmażeryjne&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506523</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:41:55 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-10_178109262910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Szczecińskie starszaki pożegnały się z przedszkolem - i to z pompą, w rytmie poloneza. Odtańczyły go przed urzędem miasta na oczach dumnych i wzruszonych rodziców, opiekunów, babć i dziadków.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Będziemy tańczyć poloneza. - Bo kończymy przedszkole. - Będziemy na pewno robić takie mosty. - Stoję w parze z moim chłopakiem. - Będziemy szli za sobą, będziemy doganiać ostatnią parę - mówią dzieci. - To jest bardzo przyjemny moment, ponieważ to jest ten moment zakończenia i otrzymania dzisiaj pierwszego dzienniczka, który daje im bramę do świata, który jest poza przedszkolem. Czyli pięknego świata edukacji w szkole - mówi Aleksandra Figaszewska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 w Szczecinie. Figury poloneza przed szczecińskim magistratem zaprezentowała setka dzieci z pięciu szczecińskich przedszkoli. Poprowadził ich Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie. Edycja tekstu: Michał Król</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506509</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:34:02 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-10_1781087272_1035937.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie trwają pierwsze zawody Nex^RC – wyścigów futurystycznych modeli wodnych, organizowane przez Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Do rywalizacji stanęło 19 ekip, a uczestnicy mierzą się w dwóch konkurencjach: technicznej i szybkościowej. Choć niewielkie modele wyglądają niepozornie, ich prowadzenie w nurcie rzeki wymaga sporych umiejętności - przyznają studenci. - Przyszliśmy tutaj rozwalić konkurencję i pokazać im jak się pływa. - Pokazać prawdziwe umiejętności pilotażu. - Te łodzie są bardzo, bardzo szybkie. - Mam wrażenie, że przypomina to samochodziki zdalnie sterowane, które są popularne. - Pierwszy przejazd zrobiliśmy elegancki, liczymy, że drugi też będzie taki dobry. - Trzeba po prostu umieć połączyć prędkość z dobrym skręcaniem, żeby w nic nie uderzyć i żeby gładko tę całą trasę przepłynęło. - Wszystko zależy od skilla. Zbiornik, nadajnik, stery, śruba, sterownik silnika i cała filozofia. I antenka. Antenka musi być, bez niej nie pływamy. - Piłujemy silniki, pokazujemy jaka drzemie moc w tych maszynach - mówią&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506518</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:16:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-10_1781090742_1035968.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Rywalizacja o zdrowie, czyli festyn przy Szpitalu Wojewódzkim [ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;To nie był zwykły festyn. W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie nie było tańców i zabawy, była za to rywalizacja... o zdrowie.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Uczestnicy uzupełniali „Paszporty Pacjenta”, wykonując konkretne badania i otrzymywali nie tylko bezcenną profilaktykę, ale także nagrody. - Czyli nabieramy dużo powietrza i robimy mocny wydech. Spirometria to jest badanie pojemności oddechowej - mówi lekarka. - Przygotowaliśmy dla pacjentów dosyć bogatą ofertę badań profilaktycznych i prelekcji. USG tarczycy, takie szybkie badania przesiewowe. Robimy także spirometrię, czyli sprawdzamy jak wyglądają płuca naszych pacjentów. Mamy badania diagnostyczne, takie jak badanie poziomu kwasu moczowego - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Czekami na USG tarczycy, bo normalnie do lekarza jest ciężko jest dostać. A tutaj jest bezpłatnie i praktycznie bez kolejki, to trzeba. - Stoję z godzinę, bo tu zbieramy takie stempelki. Mam już za pierwszą pomoc, to było najważniejsze - mówią uczestnicy. Na badania nie obowiązywały&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506515</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:07:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-10_178108746410.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Wyłudzała świadczenia na dzieci z niepełnosprawnościami. Grozi jej 8 lat więzienia</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;41-latka, która wyłudzała świadczenia na dzieci z niepełnosprawnościami, stanie przed sądem.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Jak poinformowała prokuratura, Justyna S. nie powiadomiła Szczecińskiego Centrum Świadczeń, że dwójka jej dzieci została umieszczona w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i przez kilka miesięcy pobierała środki na opiekę nad nimi. Chciała też wyłudzić zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i złożyła fałszywe oświadczenie, że opiekuje się niepełnosprawną córką. Pracownicy centrum świadczeń sprawdzili jednak zasadność wniosku, kobieta nie dostała pieniędzy. Justyna S. przyznała się do stawianych jej zarzutów. Grozi jej do 8 lat więzienia. Edycja tekstu: Michał Król</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506522</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:13:26 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2025/2025-01-29_173814991210.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Coraz więcej zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w regionie</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gwałtowny wzrost przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce. W regionie nie jest lepiej.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;W Zachodniopomorskiem zanotowaliśmy stuprocentowy wzrost zachorowań w porównaniu do ubiegłego roku - mówi Renata Opiela, epidemiolog, kierownik Oddziału Epidemiologii z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Do końca maja mamy już zarejestrowanych 50 osób, które chorują na wirusowe zapalenie wątroby, natomiast przez cały ubiegły rok było tych zachorowań 26 - mówi Opiela. W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie również obserwujemy duży wzrost chorych. Obecnie hospitalizujemy kilka osób z takim rozpoznaniem - przyznaje prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, lekarz kierujący Oddziałem Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby SPWSZ w Szczecinie. - O ile pacjent choruje objawowo, to początkowo są to objawy rzekomo grypowe, czyli może być gorączka, bóle mięśni, stawów, głowy, ogólne rozbicie, uczucie zmęczenia, objawy takie dyspeptyczne, biegunka - wylicza Wawrzynowicz-Syczewska&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506513</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:02:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-10_178109270810.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Kampania „Drugie Życie”. Jedna rozmowa może uratować życie</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tysiące pacjentów czekają na przeszczep, a czasem o ich życiu decyduje jedna rozmowa, której wcześniej po prostu nie było. Dlatego od 18 lat kampania „Drugie Życie” zachęca Polaków do rozmawiania o dawstwie narządów. Po raz pierwszy podsumowano też jej zachodniopomorską odsłonę.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Jak mówiła w audycji „Radio Szczecin na Wieczór” transplantolog dr Marta Gryczman, brak wiedzy i obawy rodzin wciąż powodują, że część potencjalnych dawców nie ratuje innych chorych. - Okazało się, że rodzina mówi &quot;nie&quot; i żadne metody edukacji, przekonania czy wyjaśnienia w tym momencie, trudnym dla nich momencie, do nich nie trafiały - powiedziała dr Gryczman. Z kolei uczestniczka kampanii Marzena Fink-Stelmasiak przekonuje, że o transplantacji trzeba rozmawiać znacznie wcześniej niż w szpitalu. - Po to tylko właśnie, żeby w tej sytuacji, która może nas zaskoczyć i która będzie bardzo niekomfortowa, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaka była nasza decyzja - tłumaczyła Fink-Stelmasiak. W działania kampanii „Drugie Życie” zaangażowało się dotąd blisko 550 tysięcy uczniów z całej Polski. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506512</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:58:30 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2021/2021-03-09_161530555810.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Były wiceminister edukacji oburzony sposobem wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sposób wprowadzania obowiązkowej edukacji zdrowotnej do szkół jest skandaliczny – ocenił w &quot;Rozmowie pod krawatem&quot; szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kopeć.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Edukacja zdrowotna z elementami m.in. zdrowia psychicznego, odżywiania, uzależnień, bezpieczeństwa, higieny cyfrowej czy pierwszej pomocy będzie obowiązkowa, a nieobowiązkowe mają być treści dotyczące zdrowia seksualnego. Maciej Kopeć zauważa, że mamy czerwiec, a nie mamy przepisów, jedynie ich zapowiedź, a gminy i szkoły nie mają kiedy się przygotować, a niewiadomych jest zdecydowanie więcej. - Co z tymi, którzy chodzili w poprzednim roku, to jak to będzie rozliczone, jak te oceny będą wystawiane. Nauczyciel musi się tego przygotować, nie ma nauczycieli, którzy będą to prowadzić i tak dalej - mówił Kopeć. Byłego wiceministra edukacji pytaliśmy także o aferę wokół lodów rozdawanych za czerwony pasek. Przypomnijmy: rzeczniczka praw dziecka skrytykowała takie praktyki, wskazując na presję na uczniach czy wykluczenie uczniów bez świadectw z wyróżnieniem. - Obnaża słabość obecnej władzy. Bo tak naprawdę&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506507</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:16:52 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-06-10_178107314310.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Raport NIK pokazuje, że ochrona rzeki Iny przed zanieczyszczeniami jest niewystarczająca</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Stan rzeki Iny jest nienajlepszy, a działania związane z jej ochroną nie były adekwatne do potrzeb - NIK skontrolowała podmioty odpowiadające za jakość rzeki przepływającej przez województwo zachodniopomorskie.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny wylicza uchybienia: - Brakowało sprawnego systemu alarmowania o niedozwolonych zanieczyszczeniach wód. Nieskutecznie eliminowano odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych przez podmioty, które nie miały wymaganych pozwoleń. NIK stwierdziła też opóźnienia w analizie otrzymywanych danych o ilości i jakości oczyszczonych ścieków oraz niekompletne ewidencje prowadzone w większości na papierze. Brakowało także skutecznego nadzoru nad tym, co dzieje się ze ściekami z szamb na terenach nieskanalizowanych skontrolowanych gmin - mówi Pograniczny. Według wyliczeń NIK, do oczyszczenia z tych terenów nie trafiło nawet ok. 87 procent nieczystości. W ocenie Izby konieczne jest m.in. wzmocnienie przez Wody Polskie działań kontrolnych dotyczących gospodarowania wodami oraz - przez wójtów i burmistrzów - nadzoru nad gospodarowaniem nieczystościami. Niezbędne jest również&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506505</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:16:00 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2017/2017-07-27_150117623910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Oddał mocz w kościele. 19-latkowi grożą dwa lata więzienia</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Po pijanemu nasikał w konfesjonale, do tego uszkodził księgę liturgiczną i kilka innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu ołtarza. To 19-latek z Łubowa.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Mężczyzna dopuścił się obrazy uczuć religijnych na terenie tamtejszego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzięki zapisowi z kamer monitoringu sprawca został zatrzymany przez policjantów z Bornego Sulinowa. Usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych. Grożą za to dwa lata więzienia. Edycja tekstu: Michał Król</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,506504</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:05:27 +0200</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2020/2020-04-07_158625487910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			

</channel>
</rss>